Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 69 | 0,49% | 38 | 0,27% | 31 | 0,22% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1057 | 7,45% | 545 | 3,84% | 512 | 3,61% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1204 | 8,49% | 636 | 4,48% | 568 | 4,01% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1199 | 8,45% | 625 | 4,41% | 574 | 4,05% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1149 | 8,10% | 591 | 4,17% | 558 | 3,93% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1132 | 7,98% | 568 | 4,01% | 564 | 3,98% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1252 | 8,83% | 619 | 4,36% | 633 | 4,46% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1196 | 8,43% | 601 | 4,24% | 595 | 4,20% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1220 | 8,60% | 575 | 4,05% | 645 | 4,55% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1116 | 7,87% | 535 | 3,77% | 581 | 4,10% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 930 | 6,56% | 434 | 3,06% | 496 | 3,50% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 813 | 5,73% | 400 | 2,82% | 413 | 2,91% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 693 | 4,89% | 347 | 2,45% | 346 | 2,44% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 486 | 3,43% | 249 | 1,76% | 237 | 1,67% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 294 | 2,07% | 154 | 1,09% | 140 | 0,99% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 371 | 2,62% | 178 | 1,26% | 193 | 1,36% |
JUMLAH | 14181 | 100,00% | 7095 | 50,03% | 7086 | 49,97% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 14181 | 100,00% | 7095 | 50,03% | 7086 | 49,97% |
Diperbarui pada : 30 Januari 2024